Приём Ташкент
В «Кимё Интернешнл Университет в Ташкенте» открыт приём на 2026/2027 учебный год.
Обучение ведётся на узбекском, русском и английском языках. Абитуриенты могут выбрать программы бакалавриата, вечернее обучение, а также второе высшее образование (вторая специальность).
Университет предоставляет стипендии/гранты, принимает иностранных студентов и предлагает курсы, которые ведут международные преподаватели. Совместно с ведущими университетами Южной Кореи и Европы реализуются совместные программы (2+2, 3+1), а также программы обмена. Студенты получают опыт обучения в Европе и Азии. Выпускникам доступны стажировки и возможности трудоустройства.
«Кимё Интернешнл Университет в Ташкенте» сотрудничает с ведущими университетами Южной Кореи, Бельгии, Малайзии, Великобритании, США, Латвии, Финляндии, Болгарии, Польши, Италии, Японии и Казахстана.
Документы можно подать офлайн или онлайн (admission.kiut.uz).
Требования к регистрации: документы на 2026/2027 учебный год принимаются до официального срока, как офлайн, так и онлайн.
Необходимые документы (электронные копии):
Подробнее о программах международной аккредитации — Внутренние файлы
YouTube-канал нашего университета — Kimyo University in Tashkent
Be Smart! Be Skilled! Be professional!
Университет готовит бакалавров и магистров по дневной, заочной и вечерней формам обучения, а также по программе второй специальности на узбекском, русском и английском языках.
Направления бакалавриата, стоимость контракта и предметы вступительных экзаменов:
| № | Направление образования | Дневное обучение | Вечернее обучение | Срок обучения | Вступительные экзамены |
| 1 | Дошкольное образование | 16 892 000 | 12 772 000 | 3 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 2 | Начальное образование | 16 892 000 | 12 772 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 3 | Корейская филология | 18 952 000 | 15 656 000 | 4 года | Сертификат о знании иностранного языка с достаточным баллом в установленном порядке / Собеседование |
| 4 | English Education | 18 952 000 | 15 656 000 | 4 года | Сертификат о знании иностранного языка с достаточным баллом в установленном порядке / Собеседование |
| 5 | История | 17 716 000 | 12 772 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 6 | Специальная педагогика | 17 716 000 | 12 772 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 7 | Переводоведение (китайский, английский язык) | 17 716 000 | 15 656 000 | 4 года | Сертификат о знании иностранного языка с достаточным баллом в установленном порядке / Собеседование |
| 8 | Психология Новое | 17 716 000 | 12 772 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 9 | Филология и преподавание языков (русский язык) Новое | 17 716 000 | 12 772 000 | 4 года | Сертификат о знании иностранного языка с достаточным баллом в установленном порядке / Собеседование |
| 10 | Узбекский язык и литература Новое | 17 716 000 | 12 772 000 | 4 года | Сертификат о знании иностранного языка с достаточным баллом в установленном порядке / Собеседование |
| 11 | Теория и практика перевода (турецкий язык) Новое | 17 716 000 | 12 772 000 | 4 года | Сертификат о знании иностранного языка с достаточным баллом в установленном порядке / Собеседование |
| 12 | Филология и преподавание языков (японский язык) Новое | 18 952 000 | 15 656 000 | 4 года | Сертификат о знании иностранного языка с достаточным баллом в установленном порядке / Собеседование |
| 13 | Физическая культура Новое | 16 892 000 | 12 772 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
ШКОЛА БИЗНЕСА И ФИНАНСОВ
| № | Направление образования | Дневное обучение | Вечернее обучение | Срок обучения | Вступительные экзамены |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туризм | 17 716 000 | 15 656 000 | 3 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 2 | Управление бизнесом | 18 952 000 | 17 716 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 3 | Международные экономические отношения | 18 952 000 | 17 716 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 4 | Международный маркетинг | 18 952 000 | 17 716 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 5 | Бухгалтерия | 18 952 000 | 17 716 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 6 | Банковское дело | 18 952 000 | 17 716 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 7 | Финансы | 18 952 000 | 17 716 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 8 | Международные отношения Новое | 17 716 000 | 15 656 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
ШКОЛА ИНЖИНИРИНГА
| № | Направление образования | Дневное обучение | Вечернее обучение | Срок обучения | Вступительные экзамены |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Архитектура и градостроительство | 17 716 000 | 15 656 000 | 4 года | Творческий экзамен / Собеседование |
| 2 | Строительство | 16 892 000 | 12 772 000 | 3 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 3 | Альтернативная энергия | 17 716 000 | 15 656 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 4 | Космические технологии | 17 716 000 | 15 656 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 5 | Лифт инджиниринг | 17 716 000 | 15 656 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 6 | Проектирование информационных систем | 18 952 000 | 15 656 000 | 3 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 7 | Электротехника | 17 716 000 | 15 656 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 8 | Мехатроника | 17 716 000 | 15 656 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 9 | Технология машиностроения | 17 716 000 | 15 656 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 10 | Управление дорожным движением | 17 716 000 | 15 656 000 | 3 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 11 | Прикладная математика | 16 892 000 | 12 772 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 12 | Строительство и монтаж инженерных коммуникаций | 17 716 000 | 15 656 000 | 3 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 13 | Информационные системы и технологии Новое | 18 952 000 | 15 656 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 14 | Устойчивый транспорт Новое | 17 716 000 | 15 656 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 15 | Биотехнология Новое | 17 716 000 | 15 656 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 16 | Программная инженерия Новое | 18 952 000 | 15 656 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 17 | Компьютерный инжиниринг Новое | 18 952 000 | 15 656 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 18 | Промышленная инженерия и менеджмент Новое | 17 716 000 | 15 656 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 19 | Искусственный интеллект Новое | 18 952 000 | 15 656 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
ШКОЛА ИСКУССТВ
| № | Направление образования | Дневное обучение | Вечернее обучение | Срок обучения | Вступительные экзамены |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дизайн одежды | 17 716 000 | 12 772 000 | 4 года | Творческий экзамен / Собеседование |
| 2 | Живопись | 17 716 000 | 12 772 000 | 4 года | Творческий экзамен / Собеседование |
| 3 | Интерьер дизайн | 18 952 000 | 12 772 000 | 3 года | Творческий экзамен / Собеседование |
ШКОЛА МЕДИЦИНЫ
| № | Направление образования | Дневное обучение | Вечернее обучение | Срок обучения | Вступительные экзамены |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лечебное дело | 29 664 000 | - | 6 лет | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 2 | Стоматология | 29 664 000 | - | 5 лет | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 3 | Педиатрия Новое | 29 664 000 | - | 6 лет | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 4 | Высшее сестринское дело Новое | 18 952 000 | 17 716 000 (вторая смена) |
4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 5 | Косметология | 18 952 000 | 15 656 000 | 4 года | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |