Приём Ташкент
Открыт приём на 2026/2027 учебный год в “Kimyo International University in Tashkent”.
Обучение ведётся на узбекском, русском и английском языках. Для абитуриентов доступны формы: бакалавриат, вечернее обучение, дистанционное обучение и второе высшее (вторая специальность).
В университете предусмотрены гранты, обучаются иностранные студенты, занятия проводят иностранные преподаватели. Совместно с ведущими университетами Южной Кореи и Европы действуют совместные программы (2+2, 3+1), а также exchange-программы (академический обмен). Студенты получают опыт обучения в странах Европы и Азии. Для выпускников предусмотрены практика и возможности трудоустройства.
Сегодня “Kimyo International University in Tashkent” имеет партнёрства с ведущими университетами Южной Кореи, Бельгии, Малайзии, Великобритании, США, Латвии, Финляндии, Болгарии, Польши, Италии, Японии и Казахстана.
Подача документов осуществляется офлайн и онлайн (admission.kiut.uz).
Условия регистрации Документы на 2026/2027 учебный год принимаются до установленного срока офлайн и онлайн.
Необходимые документы (электронные копии):
Подробная информация о программах международной аккредитации —Внутренние файлы
YouTube-канал университета — Kimyo University in Tashkent
Be Smart! Be Skilled! Be Professional!
Университет предоставляет образовательные услуги по подготовке бакалавров и магистров по очной, заочной и вечерней формам обучения, а также по второй специальности на узбекском, русском и английском языках.
Специальности бакалавриата, стоимость контракта за обучение и предметы вступительных экзаменов:
| № | Наименование направлений | Дневная форма обучения | Вечерняя форма обучения | Дистанционная форма обучения (В планах) | Предметы вступительного экзамена |
| 1 | Дошкольное образование | 16 892 000 | 12 772 000 | - | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 2 | Начальное образование | 16 892 000 | 12 772 000 | - | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 3 | Корейская филология | 18 952 000 | 15 656 000 | - | Сертификат о знании иностранного языка с достаточным баллом в установленном порядке / собеседование |
| 4 | Английское образование | 18 952 000 | 15 656 000 | - |
Сертификат о знании иностранного языка с достаточным баллом в установленном порядке / собеседование |
| 5 | История | 17 716 000 | 12 772 000 | 10 712 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 6 | Специальная педагогика | 17 716 000 | 12 772 000 | - | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 7 | Переводоведение (китайский, английский язык) | 17 716 000 | 15 656 000 | - | Сертификат о знании иностранного языка с достаточным баллом в установленном порядке / собеседование |
| 8 | Психология Новое | 17 716 000 | 12 772 000 | 10 712 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 9 | Русский язык Новое | 17 716 000 | 12 772 000 | - | Сертификат о знании иностранного языка с достаточным баллом в установленном порядке / собеседование |
| 10 | Узбекский язык и литература Новое | 17 716 000 | 12 772 000 | - | Сертификат о знании иностранного языка с достаточным баллом в установленном порядке / собеседование |
| 11 | Теория и практика перевода (турецкий язык) Новое | 17 716 000 | 12 772 000 | - | Сертификат о знании иностранного языка с достаточным баллом в установленном порядке / собеседование |
ШКОЛА БИЗНЕСА И ФИНАНСОВ
| № | Наименование направлений | Дневная форма обучения | Вечерняя форма обучения | Дистанционная форма обучения (В планах) | Предметы вступительного экзамена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Туризм | 17 716 000 | 15 656 000 | 13 596 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 2 | Управление бизнесом | 18 952 000 | 17 716 000 | 13 596 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 3 | Международные экономические отношения | 18 952 000 | 17 716 000 | 13 596 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 4 | Международный маркетинг | 18 952 000 | 17 716 000 | 13 596 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 5 | Бухгалтерский учёт | 18 952 000 | 17 716 000 | 13 596 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 6 | Банковское дело | 18 952 000 | 17 716 000 | 13 596 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 7 | Финансы | 18 952 000 | 17 716 000 | 13 596 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА
| № | Наименование направлений | Дневная форма обучения | Вечерняя форма обучения | Дистанционная форма обучения (В планах) | Предметы вступительного экзамена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Архитектура и градостроительство Специальное | 17 716 000 | 15 656 000 | 13 596 000 | Творческий экзамен / собеседование |
| 2 | Строительство | 17 716 000 | 15 656 000 | 10 712 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 3 | Альтернативная энергетика | 17 716 000 | 15 656 000 | 9 888 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 4 | Космические технологии Новое | 17 716 000 | 15 656 000 | 9 888 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 5 | Лифтовая инженерия | 17 716 000 | 15 656 000 | 9 888 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 6 | Инженерия информационных систем Специальное | 18 952 000 | 15 656 000 | - | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 7 | Электротехника | 17 716 000 | 15 656 000 | 9 888 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 8 | Мехатроника | 17 716 000 | 15 656 000 | 9 888 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 9 | Технология машиностроения | 17 716 000 | 15 656 000 | 9 888 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 10 | Управление дорожным движением | 17 716 000 | 15 656 000 | 10 712 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 11 | Прикладная математика Новое | 16 892 000 | 12 772 000 | 10 712 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 12 | Строительство и монтаж инженерных коммуникаций Новое | 17 716 000 | 15 900 000 | 9 888 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
ШКОЛА ИСКУССТВ
| № | Наименование направлений | Дневная форма обучения | Вечерняя форма обучения | Дистанционная форма обучения (В планах) | Предметы вступительного экзамена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эстетика красоты | 18 952 000 | 15 656 000 | 10 712 000 | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 2 | Дизайн одежды | 17 716 000 | 12 772 000 | 10 712 000 | Творческий экзамен / собеседование |
| 3 | Живопись | 17 716 000 | 12 772 000 | 10 712 000 | Творческий экзамен / собеседование |
| 4 | Дизайн (дизайн интерьера) Новое | 18 952 000 | 12 772 000 | 10 712 000 | Творческий экзамен / собеседование |
МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА
| № | Наименование направлений | Дневная форма обучения | Вечерняя форма обучения | Дистанционная форма обучения (В планах) | Предметы вступительного экзамена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лечебное дело | 29 664 000 | - | - | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 2 | Стоматология | 29 664 000 | - | - | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 3 | Педиатрия Новое | 29 664 000 | - | - | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |
| 4 | Высшее сестринское дело Новое | 18 952 000 | 17 716 000 (вторая смена) |
- | Тест по соответствующему предмету / Собеседование |