Qabul Toshkent shahri
2026/2027 o‘quv yili uchun “Toshkent Kimyo xalqaro universiteti”ga qabul boshlandi
Toshkent Kimyo xalqaro universitetida o‘qish o‘zbek, rus va ingliz tillarida olib boriladi. Abituriyentlar uchun bakalavriat, kechki, masofaviy va ikkinchi mutaxassislik shakllari mavjud.
Universitetda grantlar, xorijlik talabalar hamda xorijlik professor-o‘qituvchilar ishtirokidagi mashg‘ulotlar yo‘lga qo‘yilgan. Janubiy Koreya va Yevropaning yetakchi universitetlari bilan qo‘shma dasturlar (2+2, 3+1) hamda exchange (almashinuv) dasturlari mavjud. Talabalar Yevropa va Osiyo davlatlarida o‘qish tajribasini orttiradi. Bitiruvchilar uchun amaliyot va ishga joylashish imkoniyatlari yaratilgan.
Bugungi kunda Toshkent Kimyo xalqaro universiteti Janubiy Koreya, Belgiya, Malayziya, Buyuk Britaniya, AQSH, Latviya, Finlyandiya, Bolgariya, Polsha, Italiya, Yaponiya va Qozog‘istonning yetakchi universitetlari bilan hamkorlikka ega.
Hujjat topshirish oflayn va onlayn (admission.kiut.uz) tartibida amalga oshiriladi.
Tegishli yo‘nalishlar bo‘yicha eng yuqori ball to‘plagan abituriyentlar universitet tomonidan beriladigan imtiyozlar asosida qabul qilinadi.
Ro‘yxatdan o‘tish shartlari:
Hujjatlar 2026/2027 o‘quv yili uchun belgilangan muddatgacha oflayn va onlayn qabul qilinadi.
Talab etiladigan hujjatlar (elektron nusxa):
Xalqaro akkreditatsiya dasturlari haqida batafsil ma’lumot — Ichki fayllar
Universitetimiz YouTube kanali — Kimyo University in Tashkent
Be Smart! Be Skilled! Be Professional!
Universitet bakalavr va magistrlarni kunduzgi, sirtqi va kechki ta’lim shakllarda, shuningdek, ikkinchi mutaxassislik boʻyicha oʻzbek, rus va ingliz tillarida tayyorlaydi.
Bakalavr yoʻnalishlari, shartnoma narxlari va kirish imtihoni fanlari quyidagicha:
| № | Yo‘nalishlar nomi | Kunduzgi ta’lim | Kechki ta’lim | Masofaviy ta’lim | Kirish imtihoni fanlari |
| 1 | Maktabgacha ta’lim | 18 000 000 | 12 960 000 | - | Suhbat |
| 2 | Boshlang‘ich ta’lim | 18 000 000 | 12 960 000 | - | Suhbat |
| 3 | Koreys filologiyasi | 19 950 000 | 16 200 000 | - | Suhbat |
| 4 | English Education | 19 950 000 | 16 200 000 | - | IELTS/CEFR/Duolingo/TOEFL sertifikati yoki suhbat |
| 5 | Tarix | 17 950 000 | 12 960 000 | 10 800 000 | Suhbat |
| 6 | Maxsus pedagogika | 17 900 000 | 12 960 000 | - | Suhbat |
| 7 | Tarjimashunoslik (xitoy, ingliz tili) | 19 900 000 | 16 200 000 | - | IELTS/CEFR/Duolingo/TOEFL sertifikati yoki suhbat |
| 8 | Psixologiya Yangi | 17 920 000 | 12 960 000 | 10 800 000 | Suhbat |
| 9 | Rus tili Yangi | 18 000 000 | 13 770 000 | - | Suhbat |
| 10 | O‘zbek tili va adabiyoti Yangi | 17 900 000 | 12 960 000 | - | Suhbat |
| 11 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti (turk tili) Yangi | 19 900 000 | 14 580 000 | - | TOMER A2/CEFR B1 (turk tili) sertifikati yoki suhbat |
BIZNES VA MOLIYA MAKTABI
| № | Yo‘nalishlar nomi | Kunduzgi ta’lim | Kechki ta’lim | Masofaviy ta’lim | Kirish imtihoni fanlari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turizm | 19 000 000 | 16 200 000 | 14 400 000 | Suhbat |
| 2 | Biznesni boshqarish | 21 000 000 | 17 900 000 | 13 950 000 | Suhbat |
| 3 | Xalqaro iqtisodiy munosabatlar | 21 950 000 | 17 900 000 | 13 950 000 | Suhbat |
| 4 | Xalqaro marketing | 21 950 000 | 17 900 000 | 13 950 000 | Suhbat |
| 5 | Buxgalteriya | 21 900 000 | 17 900 000 | 13 950 000 | Suhbat |
| 6 | Bank ishi | 21 900 000 | 17 900 000 | 13 950 000 | Suhbat |
| 7 | Moliya | 21 900 000 | 17 900 000 | 13 950 000 | Suhbat |
MUHANDISLIK MAKTABI
| № | Yo‘nalishlar nomi | Kunduzgi ta’lim | Kechki ta’lim | Masofaviy ta’lim | Kirish imtihoni fanlari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arxitektura va shaharsozlik Maxsus | 17 950 000 | 15 900 000 | 13 900 000 | Ijodiy imtihon/suhbat |
| 2 | Qurilish | 16 950 000 | 14 900 000 | 11 950 000 | Suhbat |
| 3 | Muqobil energiya | 17 950 000 | 15 900 000 | 9 900 000 | Suhbat |
| 4 | Kosmik texnologiyalari Yangi | 17 950 000 | 15 900 000 | 9 900 000 | Suhbat |
| 5 | Lift muhandisligi | 17 950 000 | 15 900 000 | 9 900 000 | Suhbat |
| 6 | Axborot tizimlari muhandisligi Maxsus | 19 900 000 | 16 900 000 | - | Suhbat |
| 7 | Elektrotexnika | 17 950 000 | 15 900 000 | 9 900 000 | Suhbat |
| 8 | Mexatronika | 17 950 000 | 15 900 000 | 9 900 000 | Suhbat |
| 9 | Mashinasozlik texnologiyasi | 17 950 000 | 15 900 000 | 9 900 000 | Suhbat |
| 10 | Yo‘l harakatini boshqarish | 17 950 000 | 15 900 000 | 12 000 000 | Suhbat |
| 11 | Amaliy matematika Yangi | 16 900 000 | 13 900 000 | 10 800 000 | Suhbat |
| 12 | Muhandislik kommunikatsiyalari qurilish va montaji Yangi | 17 950 000 | 15 900 000 | 9 900 000 | Suhbat |
SAN'AT MAKTABI
| № | Yo‘nalishlar nomi | Kunduzgi ta’lim | Kechki ta’lim | Masofaviy ta’lim | Kirish imtihoni fanlari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiroy estetikasi | 19 900 000 | 15 900 000 | 11 900 000 | Suhbat |
| 2 | Liboslar dizayni | 19 000 000 | 14 590 000 | 11 590 000 | Ijodiy imtihon/suhbat |
| 3 | Rangtasvir | 18 000 000 | 12 960 000 | 10 800 000 | Ijodiy imtihon/suhbat |
| 4 | Dizayn (Interyer dizayn) Yangi | 19 000 000 | 14 590 000 | 11 590 000 | Ijodiy imtihon/suhbat |
TIBBIYOT MAKTABI
| № | Yo‘nalishlar nomi | Kunduzgi ta’lim | Kechki ta’lim | Masofaviy ta’lim | Kirish imtihoni fanlari |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davolash ishi | 29 900 000 | - | - | Biologiya, kimyo va ona tili |
| 2 | Stomatologiya | 29 900 000 | - | - | Biologiya, kimyo va ona tili |
| 3 | Pediatriya Yangi | 29 900 000 | - | - | Biologiya, kimyo va ona tili |
| 4 | Oliy hamshiralik ishi Yangi | 19 500 000 | 16 900 000 | - | Biologiya va kimyo |